![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUDENTSKÉ PRÁCE |
| Jméno studenta | Trvání studia | Téma | Poznámka |
| Mgr. Ing. Marie Hollá | 2018 | Krátké testy k efektivní detekci časných kognitivních poruch | |
| MUDr. David Šilhán | 2017 | Změny na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci | |
| Mgr. David Greguš | 2014– | Cognitive correlations with neuroimaging in Alzheimer disease patients | |
| Mgr. Libuše Nosková | 2014– | Biomarkery neurodegenerace v séru a mozkomíšním moku u pacientů s vybranými neurologickými onemocněními | školitel- -specialista |
| Mgr. Lenka Hromádková | 2012– | Antineuronální protilátky u Alzheimerovy choroby | školitel- -specialista |
| Mgr. Michala Kolářová (Krestová), Ph.D. | 2011–2017 | Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci | školitel- -specialista |
| MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D. | 2007–2015 | Volumetrie a lateralita struktur CNS v experimentu na zvířeti a u člověka (ve zdraví a nemoci) | školitel- -specialista |
| Student/i | Akad. roky | Téma | Poznámka |
| Mgr. Ing. M. Hollá | 2016–2018 | Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů | Školitel Diplomová práce |
| A. Buček | 2010–2011 | Význam slovní produkce v záchytu Alzheimerovy nemoci v klinické praxi | Seminární práce |
| P. Martínek | 2009–2010 | Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi | Diplomová práce |
| J. Klener | 2009–2011 | Diagnostika neurodegenerativních chorob pomocí Ramanovy spektroskopie | konzultant pro vedoucího RNDr. Vladimíra Kopeckého Jr., Ph.D., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze |
| M. Mazancová | 2003–4 | Použití krátkých kognitivních testů v ordinaci praktického lékaře | prezentováno také formou plakátu na 14. mezinárodním kongresu Alzheimer Europe v Praze, 2004 (abstrakt), (poster) |
| Student/i | Akad. rok | Téma | Poznámka |
| D. Šilhán | 2018–2019 | Vizuální škála atrofie hipokampů na magnetické rezonanci mozku pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci (abstrakt) | 3. místo v postgraduální sekci přednášek na studentské vědecké konferenci 3. LF UK |
| O. Pashkovska | 2018–2019 | The Parietal Atrophy Score on brain magnetic resonance imaging is a reliable visual scale (abstrakt) | |
| M. Hohinová | 2018–2019 | Electronic picture name agreement in 5290 Czech respondents (abstrakt) | |
| D. Šilhán | 2017–2018 | Parietální atrofie na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (abstrakt) | |
| M. Hohinová | 2017–2018 | Vývoj samovyšetřovacích testů pro posouzení paměti a dalších kognitivních funkcí (abstrakt) | |
| J. Netík | 2017–2018 | Subjektivní dotazník exekutivních obtíží (abstrakt) | |
| M. Hohinová | 2016–2017 | Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k testovacím a logopedickým účelům (abstrakt) | |
| M. Holubcová | 2016–2017 | Vývoj dopravně-značkového testu (DOZNAT) a jeho uplatnění v seniorské populaci (abstrakt) | |
| D. Šilhán | 2016–2017 | Vizuální hodnocení parietální atrofie mozku na magnetické rezonanci u Alzheimerovy nemoci (abstrakt) | 2. místo v klinické sekci přednášek na studentské vědecké konferenci 3. LF UK |
| M. Janoušek | 2016–2017 | Jak velká hipokampální atrofie na magnetické rezonanci mozku je již patologická? (abstrakt) | plakát vyznamenán Cenou děkana na studentské vědecké konferenci 3. LF UK mezi 57 plakáty, dále získal 2. místo v klinické sekci – plakáty na studentské vědecké konferenci 3. LF UK |
| D. Greguš | 2016–2017 | Objemové změny na MR mozku podle segmentace FreeSurferem u pacientů s Alzheimerovou nemocí (abstrakt) | |
| P. Kracíková | 2015–2016 | Časná detekce Alzheimerovy nemoci – Pamatujete na POBAV! – Pojmenování OBrázků A jejich následné Vybavení (abstrakt, POBAV příloha) | |
| M. Fišer | 2015–2016 | SPECT mozku a jeho softwarová analýza v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci (abstrakt) | |
| D. Šilhán | 2015–2016 | Vizuální hodnocení perfúze mozku na SPECT u časných stádií Alzheimerovy nemoci (abstrakt) | |
| M. Janoušek | 2014–2015 | Skórovací systém Baja pro Test kreslení hodin (abstrakt) | |
| Z. Kalná | 2013–2014 | Vývoj dotazníku ke zjišťování subjektivních stížností na paměť u seniorů (abstrakt) | |
| P. Čermáková | 2011–2012 | Test pojmenování a vybavení obrázků (abstrakt) | |
| A. Pekárková | 2008–2009 | Kognitivní poruchy u diabetiků (abstrakt) | ve spolupráci s Diabetologickým centrem II. interní kliniky, UK 3. LF |
| A. Pekárková | 2007–2008 | Tvořivé schopnosti mozkové kůry ve stáří (abstrakt) | 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (foto z předávání), (diplom) |
| P. Martínek | 2007–2008 | Jak Alzheimerova nemoc zasahuje do běžných aktivit pacientů (abstrakt) | 2. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (foto z předávání), (diplom) |
| A. Buček | 2007–2008 | Slovní produkce: normy pro české seniory (abstrakt) | |
| P. Martínek | 2006–2007 | Aktivity denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí(abstrakt) | 1. místo na studentské vědecké konferenci 3. LF UK (diplom), 2. místo na celostátní studentské vědecké konferenci lékařských fakult České a Slovenské republiky v Praze (foto z předávání), (diplom) a 3. místo v národní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v lékařských oborech vypisovanou Francouzským velvyslanectvím v ČR a Pierre Fabre Médicament, s.r.o. (diplom Cena za lékařství) |
| A. Buček | 2006–2007 | Slovní produkce pacientů s Alzheimerovou nemocí (abstrakt) | |
| R. Antal M. Gojdič T. Komárová K. Štillová |
2004–2005 | Diagnostika poruch vědomí - frekvence příčin, úskalí interpretace; mýtus meningeálního příznaku | |
| Z. Elbertová | 2004–2005 | Využití krátkých kognitivních testů k vyhledávání Alzheimerovy demence (abstrakt) | 5. místo z 19 zúčastněných |